قیمت دلار و یورو امروز سهشنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
سه شنبه 5 تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 608,500 |
| یورو | 654,900 |
| درهم امارات | 166,010 |
| پوند انگلیس | 771,400 |
| لیر ترکیه | 18,500 |
| فرانک سوئیس | 682,300 |
| یوان چین | 83,900 |
| ین ژاپن | 382,000 |
| وون کره جنوبی | 440 |
| دلار کانادا | 451,700 |
| دلار استرالیا | 405,100 |
| دلار نیوزیلند | 373,000 |
| دلار سنگاپور | 450,400 |
| روپیه هند | 7,300 |
| روپیه پاکستان | 2,201 |
| دینار عراق | 476 |
| لیر سوریه | 242 |
| افغانی | 8,600 |
| کرون دانمارک | 87,700 |
| کرون سوئد | 58,200 |
| کرون نروژ | 57,700 |
| ریال عربستان | 162,630 |
| ریال قطر | 167,200 |
| ریال عمان | 1,588,900 |
| دینار کویت | 1,990,000 |
| دینار بحرین | 1,628,800 |
| رینگیت مالزی | 129,500 |
| بات تایلند | 16,640 |
| دلار هنگ کنگ | 78,100 |
| روبل روسیه | 6,880 |
| منات آذربایجان | 358,400 |
| درام ارمنستان | 1,580 |
| لاری گرجستان | 218,300 |
| سوم قرقیزستان | 7,020 |
| سامانی تاجیکستان | 58,000 |
| منات ترکمنستان | 181,400 |







