به گزارش ساناپرس؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
قیمت امروز دلار، یورو و نرخ ارز 10 شهریور 1401 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 285,410 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 285,320 |
| پوند انگلیس | 349,180 |
| لیر ترکیه | 16,500 |
| فرانک سوئیس | 308,900 |
| یوان چین | 43,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 217,180 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 229,200 |
| دلار استرالیا | 206,100 |
| دلار نیوزیلند | 183,900 |
| دلار سنگاپور | 215,300 |
| روپیه هند | 3,770 |
| روپیه پاکستان | 1,421 |
| دینار عراق | 205 |
| پوند سوریه | 119 |
| افغانی | 3,380 |
| کرون دانمارک | 40,600 |
| کرون سوئد | 28,200 |
| کرون نروژ | 30,300 |
| ریال عربستان | 79,830 |
| ریال قطر | 82,200 |
| ریال عمان | 778,400 |
| دینار کویت | 972,600 |
| دینار بحرین | 794,900 |
| رینگیت مالزی | 67,000 |
| بات تایلند | 8,210 |
| دلار هنگ کنگ | 38,400 |
| روبل روسیه | 5,100 |
| منات آذربایجان | 177,000 |
| درام ارمنستان | 740 |
| لاری گرجستان | 104,600 |
| سوم قرقیزستان | 3,710 |
| سامانی تاجیکستان | 29,300 |
| منات ترکمنستان | 85,900 |







