به گزارش ساناپرس؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
بروزرسانی: پنجشنبه 27 مرداد – 08:10 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 280,626 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 289,963 |
| پوند انگلیس | 359,050 |
| لیر ترکیه | 16,600 |
| فرانک سوئیس | 313,700 |
| یوان چین | 43,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 221,060 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 230,400 |
| دلار استرالیا | 206,400 |
| دلار نیوزیلند | 186,700 |
| دلار سنگاپور | 215,800 |
| روپیه هند | 3,750 |
| روپیه پاکستان | 1,445 |
| دینار عراق | 204 |
| پوند سوریه | 118 |
| افغانی | 3,360 |
| کرون دانمارک | 40,700 |
| کرون سوئد | 28,600 |
| کرون نروژ | 30,600 |
| ریال عربستان | 79,430 |
| ریال قطر | 82,500 |
| ریال عمان | 773,600 |
| دینار کویت | 970,100 |
| دینار بحرین | 790,000 |
| رینگیت مالزی | 66,700 |
| بات تایلند | 8,400 |
| دلار هنگ کنگ | 38,200 |
| روبل روسیه | 5,010 |
| منات آذربایجان | 175,900 |
| درام ارمنستان | 740 |
| لاری گرجستان | 108,300 |
| سوم قرقیزستان | 3,680 |
| سامانی تاجیکستان | 29,100 |
| منات ترکمنستان | 85,300 |






