به گزارش ساناپرس؛ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 3 مرداد – 13:12 | ||
رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | 21,921.16 |
| اتریوم | ETH | 1,520.27 |
| بایننس کوین | BNB | 254.12 |
| تتر | USDT | 1.00 |
| یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
| BNB | BNB | 254.12 |
| بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
| کاردانو | ADA | 0.34 |
| ریپل | XRP | 0.49 |
| کریپتو. کام کوین | CRO | 38.41 |
| سولانا | SOL | 0.41 |
| دوج کوین | DOGE | 0.07 |
| پولکا دات | DOT | 1.00 |
| لیدو اس تی ات | STETH | 2,943.29 |
| دای | DAI | 0.07 |
| Wrapped TRON | WTRX | 7.09 |
| اِرن ایکس | EARNX | 0.04 |
| هگز | HEX | 0.07 |
| ترون | TRX | 0.00 |
| رپد بیت کوین | WBTC | 0.00 |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 0.83 |
| یو ان یو اس سد لئو | LEO | 22.11 |
| شیبا اینو | SHIB | 5.08 |
| آوالانچ | AVAX | 6.92 |
| یوکَش | YOUC | 21,889.47 |
| Lido Staked ETH | STETH | 114.35 |
| لایت کوین | LTC | 0.51 |
| اف تی ایکس توکن | FTT | 1,488.59 |
| پالیگان | MATIC | 56.31 |
| Cronos | CRO | 28.05 |
| چین لینک | LINK | 0.12 |
| یونی سواپ | UNI | 6.77 |
| استلار | XLM | 2.22 |
| تُنکوین | TONCOIN | 0.11 |
| نیر پروتکل | NEAR | 9.38 |
| بیت تورنت | BTT | 4.09 |
| بیت کوین کش | BCH | 147.33 |
| بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 0.00 |
| الگوراند | ALGO | 0.33 |
| مونرو | XMR | 21,856.77 |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 24.61 |
| Chain | XCN | 126.03 |
| کازماز | ATOM | 0.10 |
| وی چین | VET | 6.25 |
| دیسنترالند | MANA | 0.02 |
| فرکس | FRAX | 1.75 |
| هدِرا | HBAR | 0.91 |
| فلو | FLOW | 1.26 |
| هلیوم | HNT | 1.60 |
| اینترنت کامپیوتر | ICP | 1.00 |
| تتا | THETA | 6.25 |
| تتا نتورک | THETA | 0.07 |
| تزوس | XTZ | 52.91 |
| ترو یو اس دی | TUSD | 85.10 |
| فایل کوین | FIL | 5.49 |
| الروند | EGLD | 1.00 |
| کوکوین توکن | KCS | 95.38 |
| ایپ کوین | APE | 5.24 |
| د سندباکس | SAND | 1.24 |
| Toncoin | TON | 16.35 |
| بیت کوین اس وی | BSV | 0.91 |
| رپد ان بی ان | WBNB | 253.15 |
| پکس دالر | USDP | 8.99 |
| ایاس | EOS | 56.51 |
| زد کش | ZEC | 1.15 |
| Terra Classic | LUNA | 1.00 |
| اکسی اینفینیتی | AXS | 9.72 |
| BitTorrent | BTTOLD | 935.43 |
| هوبی توکن | HT | 56.78 |
| نانو | NANO | 0.00 |
| هوبی بی تی اس | HBTC | 0.00 |
| ونوس بی ان بی | VBNB | 21,875.99 |
| نوترینو یو اس دی | USDN | 4.95 |
| آوه | AAVE | 9.44 |
| میکر | MKR | 14.65 |
| میوتا | MIOTA | 0.99 |
| لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.29 |
| ای کش | XEC | 0.00 |
| ترا یو اس دی | UST | 0.06 |
| BitTorrent (new) | BTT | 1.00 |
| USDD | USDD | 2.50 |
| رادیو کاکا | RACA | 0.00 |
| کلیتن | KLAY | 0.40 |
| د گراف | GRT | 4.41 |
| اوکی بی | OKB | 0.00 |
| نئو | NEO | 0.10 |
| پکس گلد | PAXG | 0.25 |
| فانتوم | FTM | 0.32 |
| چیلیز | CHZ | 0.11 |
| ثور چین | RUNE | 9.79 |
| کوانت | QNT | 1.31 |
| دیفای چین | DFI | 0.38 |
| ویوز | WAVES | 1,727.58 |
| Green Metaverse Token | GMT | 0.94 |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | 5.22 |
| لوپرینگ | LRC | 0.00 |
| استیکس | STX | 1.13 |
| لیدو دائو توکن | LDO | 0.85 |
| دش | DASH | 0.42 |
| تتر گلد | XAUT | 0.39 |







