به گزارش ساناپرس؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
قیمت امروز دلار، یورو و نرخ ارز در 30 تیر 1401 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 278,737 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 288,958 |
| پوند انگلیس | 380,950 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 327,100 |
| یوان چین | 47,550 |
| ین ژاپن (100 ین) | 231,310 |
| وون کره جنوبی | 240 |
| دلار کانادا | 246,900 |
| دلار استرالیا | 219,200 |
| دلار نیوزیلند | 198,400 |
| دلار سنگاپور | 230,300 |
| روپیه هند | 3,980 |
| روپیه پاکستان | 1,464 |
| دینار عراق | 217 |
| پوند سوریه | 126 |
| افغانی | 3,500 |
| کرون دانمارک | 43,600 |
| کرون سوئد | 31,100 |
| کرون نروژ | 31,900 |
| ریال عربستان | 91,820 |
| ریال قطر | 88,800 |
| ریال عمان | 832,800 |
| دینار کویت | 1,041,400 |
| دینار بحرین | 848,200 |
| رینگیت مالزی | 72,400 |
| بات تایلند | 8,680 |
| دلار هنگ کنگ | 41,300 |
| روبل روسیه | 6,000 |
| منات آذربایجان | 187,800 |
| درام ارمنستان | 770 |
| لاری گرجستان | 114,000 |
| سوم قرقیزستان | 4,000 |
| سامانی تاجیکستان | 32,400 |
| منات ترکمنستان | 91,100 |







