در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰ | ۵۶۰ |
| شقه گوسفند | ۴۵۰-۴۷۰ | ۴۵۰-۴۶۰ |
| گوشت ران گوساله | ۵۲۰-۵۶۰ | ۵۰۰-۵۲۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
| گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۳۰ | ۳۲۸-۳۳۰ |
| کله و پاچه | ۵۵۰-۶۵۰ | ۵۰۰-۶۵۰ |
| گوشت مرغ گرم | ۸۸.۸۰۰ | ۸۳.۸۰۰ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۸.۸۰۰ | ۶۴.۸۰۰ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸.۸۰۰ | ۷۴.۸۰۰ |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۳۰ | ۱۵۰-۱۷۶ |
| ماهی قزل آلا | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
| میگو | ۳۷۰-۴۸۰ | ۳۷۰-۴۸۰ |
| تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵-۱۲۰ | ۹۵-۱۲۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
| ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
| شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۳۴-۴۰ |
| برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
| برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
| برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸-۹۹ | ۸۸ |
| برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰-۵۴ | ۳۹.۸۰۰ |
| ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
| رب گوجه فرنگی | ۴۰-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
| روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
| نخود | ۶۵ | ۶۵ |
| ماش | ۶۳ | ۶۳ |
| لپه | ۵۴ | ۵۴ |
| عدس | ۵۲-۶۶ | ۵۲-۶۶ |
| لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۷۹ |
| لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
| لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
| لوبیا چیتی | ۸۶ | ۷۸ |







