به گزارش ساناپرس، ترمز قیمت خودرو امروز کشیده شد / کوییک ارزان شد + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو کوییک در تاریخ ۱۵ آبان.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه | |||
|---|---|---|---|
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه برای مدل دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه حوالی ۲۸۷ میلیون تومان تصویب شده است. همچنین قیمت کارخانه کوییک آر نیز ۲۵۵ میلیون است.
قیمت کوییک کارکرده | |||
|---|---|---|---|
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| کوییک، دنده ای | ۱۳۹۸ | ۸۲,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک، دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۲,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۹,۴۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک کارکرده مدل دنده ای سال ۹۸ با ۸۲ هزارکارکرد حوالی ۲۸۳ میلیون است. همچنین قیمت کوییک آر دست دوم سال۱۴۰۲ با ۱۹هزارکارکرد نیز ۳۲۰ میلیون اعلام شده است.







