به گزارش ساناپرس؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
قیمت امروز دلار، یورو و نرخ ارز 24 شهریور 1401 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 287,430 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 287,430 |
| پوند انگلیس | 363,180 |
| لیر ترکیه | 17,200 |
| فرانک سوئیس | 327,800 |
| یوان چین | 45,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 220,770 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 238,700 |
| دلار استرالیا | 211,700 |
| دلار نیوزیلند | 188,700 |
| دلار سنگاپور | 223,800 |
| روپیه هند | 3,950 |
| روپیه پاکستان | 1,387 |
| دینار عراق | 215 |
| پوند سوریه | 124 |
| افغانی | 3,530 |
| کرون دانمارک | 42,200 |
| کرون سوئد | 29,400 |
| کرون نروژ | 31,100 |
| ریال عربستان | 83,540 |
| ریال قطر | 86,000 |
| ریال عمان | 815,000 |
| دینار کویت | 1,016,500 |
| دینار بحرین | 832,300 |
| رینگیت مالزی | 69,300 |
| بات تایلند | 8,560 |
| دلار هنگ کنگ | 40,200 |
| روبل روسیه | 5,250 |
| منات آذربایجان | 185,300 |
| درام ارمنستان | 780 |
| لاری گرجستان | 112,200 |
| سوم قرقیزستان | 3,840 |
| سامانی تاجیکستان | 30,600 |
| منات ترکمنستان | 89,900 |







