با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۱,۸۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین
آنچه دیگران میخوانند
-
شماره ۲۴ ابدی پرسپولیس از بایگانی درآمد | پیراهن هادی نوروزی بر تن این بازیکن + عکس
-
احتمال وجود یک پرسپولیسی در لیست موسیمانه/ یاغی جدید استقلال در راه است؟ / داد پرسپولیسیها درآمد!
-
-
بمب نقل و انتقالات پرسپولیس ترکید! / بازیکن خارجی ۸۰میلیاردی جانشین احمدزاده شد!
-
فوری/ پرداخت وام ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰تومانی بانک رفاه ویژه بانشستگان + شرایط و جزئیات