قیمت آپارتمان 9 شهریور / هر متر مربع چقدر؟ + جدول

به گزارش ساناپرس؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 سوهانک 115 2 4 62٬909٬000
2 پونک
100
8 6 58٬000٬000
3  زرگنده 109 2 18 59٬341٬000
4 تهرانپارس 100 1 5 64٬000٬000
5 شهران شمالی 75 2 1 53٬667٬000
6 وزرا، آرژانتین 60 1 5 11٬121٬000
7 پیچ شمیران 120 4 3 34.000.000
8  تهرانپارس غربی خ رشید 64 1 30 39٬062٬000
9 شمشیری  مهرآباد 44 1 2 22٬318٬000
10 بریانک 50 2 18 24.990.000
11 میدان قزوین مازندران 50 1 8 17.000.000
12 میدان شهدا  شکوفه 103 1 3 34٬466٬000
13 بلوار ابوذر پل چهارم 90 5 4 22.000.000
14 نبرد شمالی 48 1 9 26.250.000
15 افسریه 69 5 3 25٬540٬000
16 خزانه 60 2 6 23.500.000
17 آزادی آذربایجان 51 3 10 39.216.000
18 یافت آباد 75 2 20 12٬667٬000
19 عبدل آباد 61 2 14 11.525.000
20 شهر ری 100 3 12 15٬000٬000
21 چیتگر، دریاچه 145 7 2 20٬700٬000
22 شهرک راه آهن 90 2 6 44٬000٬000

اخباراقتصاد
قیمت آپارتمان
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی