به گزارش ساناپرس؛ قیمت انواع خودروهای گروه خودروسازی بهمن مانند مزدا ۳، بسترن و کاپرا را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای گروه بهمن | |||
خودرو | تیپ و مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| مزدا 3 New | 1398 تیپ 4 | 0 | 1,430,000,000 |
| بسترن B30 | 1400 | 0 | 715,000,000 |
| وانت کارا تک کابین | 1401 | 325,000,000 | 342,000,000 |
| وانت کارا دو کابین | 1401 | 337,500,000 | 368,000,000 |
| وانت کاپرا دو دیفرانسیل | 1401 | 652,000,000 | 715,000,000 |
| هاوال H2 | 1398 | 0 | 900,000,000 |
| ون اینرودز C35 | 1,401 | 559,000,000 | 580,000,000 |







